İLKÖĞRETİM FİYAT LİSTESİ
| Anasınıfı | 150.000₺ |
| 1. Sınıf | 300.000₺ |
| 2. Sınıf | 247.680₺ |
| 3. Sınıf | 242.880₺ |
| 4. Sınıf | 142.260₺ |
| 5. Sınıf | 300.000₺ |
| 6. Sınıf | 247.680₺ |
| 7. Sınıf | 242.880₺ |
| 8. Sınıf | 147.870₺ |
LİSE FİYAT LİSTESİ
| 9. SINIF | 247.680₺ |
| 10. SINIF | 247.680₺ |
| 11. SINIF | 233.490₺ |
| 12. SINIF | 212.900₺ |
İLKÖĞRETİM BANKA BİLGİLERİ
| İş Bankası | TR45 0006 4000 00145150 049540 |
| Ziraat Katılım Bankası | TR15 0020 9000 0154 1420 0000 01 |
LİSE BANKA BİLGİLERİ
| İş Bankası | TR15 0006 4000 0014 51500739 42 |
| Ziraat Katılım Bankası | TR85 0020 9000 0154 1420 0000 02 |